Ürün ayrıntıları:
|
Model NO.: | HWF80-04N | Türü: | Elektrikli tutma fırını |
---|---|---|---|
Kullanımı: | Seramik Sinterleme | Yakıt: | Elektrikli |
Atmosfer: | Vakum/azot | Etkili Oda Boyutları: | 400*400*500mm (W*H*D) |
Maksimum sıcaklık: | 400°C | Maksimum ısıtma gücü: | 15kw |
Boş fırın yalıtım gücü: | ≤7,5kw | sıcaklık kontrol doğruluğu: | ±1°C |
Termokupl Tipi: | K tipi | Taşıma Paketi: | ahşap ambalaj |
Spesifikasyon: | 1500*1950*1750mm (W*H*D) | Ticari marka: | Chitherm |
Kaynağı: | Çin | HS kodu: | 8514101000 |
Yetenek temini: | 50 takım/yıl | Özelleştirme: | Kullanılabilir |
Yer stili: | Dikey | Uygulama Alanları: | Sanayi |
1.Genel Bakış
HWF80-04N tipi dehidrojenasyon fırını, elektronik ürünlerin orta sıcaklıkta ısıl işlemi için uygundur. Öncelikli olarak, ilgili malzemelerin azot veya vakum ortamlarında sinterleme işlemleri için kullanılır. Fırın, gerçek zamanlı bir bilgisayar izleme sistemi ile tam donanımlıdır ve özellikle araştırma enstitülerindeki malzeme proses test gereksinimleri için uygundur.
2.Performans Parametreleri
Ürün Modeli: HWF80-04N
Çalışma Sıcaklığı: 350°C (vakum ortamında kullanım için; ortam atmosferinde sıcaklık 250°C'yi geçmemelidir)
Maksimum Sıcaklık: 400°C (vakum ortamında kullanım için; ortam atmosferinde sıcaklık 250°C'yi geçmemelidir)
Fırın Odası Etkili Boyutları: 400×400×500mm (G×Y×D)
Isıtma Elemanı: Paslanmaz çelik ısıtma boruları ile içten ısıtma
İşlem Atmosferi: Azot, vakum ortamı
Isıtma Yöntemi: Sıcak hava sirkülasyonlu ısıtma
Sıcaklık Kontrol Noktası Sayısı: 2
Sıcaklık Kararlılığı: ±1°C, PID parametre kendi kendine ayarlama fonksiyonu ile
Sıcaklık Düzgünlüğü: ±5°C (350°C'de 1 saat boyunca boş fırın ile test edilmiştir), denetim portu ayrılmıştır
Kontrol Yöntemi: Dokunmatik ekran + PLC merkezi kontrol
Alarm Koruması: Kırık termokupllar, düşük su basıncı ve uygunsuz vakum seviyeleri için sesli ve ışıklı alarm koruması.
Isıtma Hızı: ≤5°C/dak
Isıtma Gücü: 15 kW
Güç Gereksinimleri: 22 KVA'dan büyük kapasite, 3 fazlı 5 telli, voltaj 220/380V, frekans 50Hz
Yaklaşık Boyutlar: 1500×1950×1750mm (G×Y×D)
Tablo 1 Teslimat listesi | |||
Öğe | Not | Adet | |
Temel Bileşenler | Fırın | 1 Adetnit | |
denetim sertifikası | Ana dış kaynaklı bileşenlerin sertifikası | 1 Takım | |
Teknik Belgeler | Talimatlar, ana dış kaynaklı parçaların teknik belgeleri, vb. | 1 Takım | |
Ana Bileşenler | Isıtma Elemanı | Direnç teli önceden monte edilmiş ısıtma plakası | 1 Takım |
Mekanik Pompa | Busch DRV60 | 1 Adetnit | |
Moleküler Pompa | Zhongke Keyi FF-200 | 1 Adetnit | |
Vakum Ölçer + Regülatör | Ruibao | 1 Takım | |
Oksijen Analizörü | Nanoaonai | 1 Adetnit | |
Dokunmatik Ekran | 1 Adetnit | ||
Kütle Akış Ölçer | Hassas Ölçüm | 1 Adetnit | |
Sıcaklık Kontrol Cihazı | Azbil veya eşdeğer marka | 1 Takım | |
Termokupl | K Tipi | 3 Adet | |
PLC | SIEMENS veya eşdeğer marka | 1 Adetnit | |
Yedek Parçalar | SSR | 1 Adet | |
Sızdırmazlık halkası | Flor kauçuk | 1 Piece |
İlgili kişi: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378